По состоянию на август этого года, гражданам Беларуси принадлежало 1830 объектов недвижимости в Литве. Чаще всего белорусов интересует недвижимость в Вильнюсе — здесь белорусы владеют 391 объектом недвижимости.
Муниципалитет | Количество объектов недвиж. | Процент от общ. числа |
Город Вильнюс | 391 | 21,37 |
Шальчининкайский р-он | 211 | 11,53 |
Рокишкисский р-он | 154 | 8,42 |
Биржайский р-он | 117 | 6,39 |
Друскининкай | 89 | 4,86 |
Швянченский р-он | 84 | 4,59 |
Город Паланга | 81 | 4,43 |
Вильнюсский р-он | 64 | 3,50 |
Пакруойский р-он | 56 | 3,06 |
Город Клайпеда | 50 | 2,73 |
Пасвалисский р-он | 47 | 2,57 |
Игналинский р-он | 47 | 2,57 |
Город Висагинас | 38 | 2,08 |
Зарасайский р-он | 37 | 2,02 |
Лаздияйский р-он | 36 | 1,97 |
Радвилишский р-он | 30 | 1,64 |
Акмянский р-он | 28 | 1,53 |
Варенский р-он | 28 | 1,53 |
Купишкский р-он | 25 | 1,37 |
Укмяргский р-он | 21 | 1,15 |
Город Каунас | 18 | 0,98 |
Йонишкский р-он | 16 | 0,87 |
Приенайский р-он | 16 | 0,87 |
Расяйняйский р-он | 14 | 0,77 |
Утянский р-он | 12 | 0,66 |
Кедайняйский р-он | 11 | 0,60 |
Шакяйский р-он | 10 | 0,55 |
Панявежский р-он | 10 | 0,55 |
Город Панявежис | 9 | 0,49 |
Аникщяйский р-он | 8 | 0,44 |
Город Алитус | 8 | 0,44 |
Юрбаркский р-он | 7 | 0,38 |
Йонавский р-он | 7 | 0,38 |
Плунгский р-он | 7 | 0,38 |
Алитусский р-он | 6 | 0,33 |
Тракайский р-он | 6 | 0,33 |
Город Шяуляй | 4 | 0,22 |
Кретингский р-он | 4 | 0,22 |
Город Неринга | 4 | 0,22 |
Город Калвария | 3 | 0,16 |
Клайпедский р-он | 3 | 0,16 |
Каунасский р-он | 2 | 0,11 |
Молетайский р-он | 2 | 0,11 |
Тяльшяйский р-он | 2 | 0,11 |
Таурагский р-он | 1 | 0,05 |
Шилутский р-он | 1 | 0,05 |
Город Пагегяй | 1 | 0,05 |
Город Электренай | 1 | 0,05 |
Мариапольский р-он | 1 | 0,05 |
Ширвинтский р-он | 1 | 0,05 |
Шяуляйский р-он | 1 | 0,05 |
Всего | 1830 | 100 |
Источник: Государственный реестровый центр Лит. Республики
Аналитик белорусского агентства недвижимости РиэлтБай Артём Сахаревич связывает масштабы покупки жилья в Вильнюсе гражданами Беларуси с инвестициями: «Я считаю, что сделки в Вильнюсе, скорее всего, инвестиционные. У кого-то бизнес в двух странах и нужно где-то жить. Кто-то просто хочет вложиться в более стабильный рынок, тем более, что в Литве недвижимость пошла в рост», — отмечает эксперт.
Гражданин Беларуси Константин Манкус в 2015-ом году купил квартиру в Вильнюсе. «После окончания университета остались с женой в Вильнюсе жить. Жили на съемной квартире. В мае 2015-ого купили квартиру, переехали в нее в августе. Причина простая. Пополнение в семье и решение остаться жить в Вильнюсе. В Беларусь возвращаться не планировали и пока что не планируем. Покупать жилье в Беларуси нет смысла. Для кредита нужна такая зарплата, что проще несколько лет пособирать и купить, чем за несколько лет переплатить 3-4 раза», — рассказал Константин.
Достаточно высокий процент недвижимости во владении белорусов на территории Литвы сосредоточен в приграничном Шальчининкай, а также в Рокишкисе — здесь белорусам принадлежит 211 и 154 объекта недвижимости соответственно. По мнению аналитика агентства недвижимости РиэлтБай Артёма Сахаревича, сделки в Шальчининкай, Рокишкисе и по остальной территории Литвы, исключая взморье, — это так называемые визовые сделки. «Шальчининкай и остальная территория Литвы – это, скорее всего, те самые визовые сделки с убитыми квартирами», — считает аналитик. Согласно законодательству, владение недвижимостью в Литве дает гражданам третьих стран право на многократную шенгенскую визу сроком пребывания до 6 месяцев в году. В интернете можно найти ряд предложений по покупке так называемых «убитых» домов и квартир — недорогой недвижимости, часто в плохом состоянии, однако дающей основания для оформления шенгенской визы. Так, агентство BaltEstate, занимающееся продажей недвижимости для оформления виз, предлагает на своем сайте дом в Аникщяйском районе за 4 500 евро. «Эта недвижимость отлично подходит для получения годовой шенгенской мультивизы», — говорится в описании к дому. Также на сайте можно найти и другие недорогие предложения: дом в Рокишском районе за 3000 евро или пятикомнатную квартиру в Радвилишском районе — за 6 900 евро.
Однако, по словам аналитика белорусского агентства недвижимости РиэлтБай, в последнее время число таких сделок стало снижаться. «5-7 лет назад визу было сложнее делать, и покупка недвижимости сильно упрощала процедуру. Сейчас это совершенно не проблема, поэтому необходимость иметь недвижимость в Литве отпадает», — пояснил эксперт.
По словам аналитика, белорусы покупают реальную недвижимость в курортных зонах и на взморье — для семейного отдыха. Статистика это подтверждает: в Друскининском, Швенченском, Клайпедском и Палангском районах белорусам принадлежит в общей сложности 385 объектов недвижимости.
По данным департамента статистики Литвы за 2015 год, белорусам принадлежало недвижимости на 28,4 млн евро — белорусы находились на втором месте среди иностранцев, владеющих недвижимостью в Литве.
По словам аналитика белорусского агентства недвижимости РиэлтБай, сейчас сделок заключается меньше: «Я думаю, что сделок стало меньше. Цены в Литве сейчас выше, чем в Беларуси. В Вильнюсе на 20% выше, чем в Минске. Это также негативный фактор, который отталкивает покупателей. В 2013-2014 Минск был дороже Вильнюса», — рассказал аналитик РиэлтБай Артём Сахаревич.
Гражданин Беларуси Михаил Дроздов, который около двух лет назад купил коттедж на окраине Вильнюса, думает о возвращении на родину. Михаил переехал в Литву около четырех лет назад, здесь у белоруса была своя компания. Сейчас Михаил планирует вернуться в Беларусь — по его словам, построить дом в Минске на нынешний момент будет дешевле, чем в Литве. «По моему мнению, цены на жилье в Литве выше, чем в Беларуси. Плюс качество жилья и то обстоятельство, что в Литве сложно найти специалистов, которые не обманут и не завысят стоимость работ, отделки», — сказал Михаил Дроздов.
Наталия Коллегова, владелица компании «Natalex», занимающейся арендой апартаментов и домов в Литве, рассказала, что тенденция покупки беларусами недвижимости в Литве растет, но среди тех, кто планирует будущее своих детей в Европе и имеет свободными около ста тысяч евро. По словам эксперта, недвижимость в Литве покупают те, кто уже не планирует вкладываться в Беларусь. Покупка же жилья для оформления визы утратила свою популярность: около 4 лет назад посольство начало проверять пригодность для жизни купленного иностранцем жилья, и, если дом или квартира находятся в аварийном состоянии, в визе будет отказано.
Кроме недвижимости граждане Беларуси в Литве владеют предприятиями, долями пакетов их акций. Так-же инвестировали в специальную форму собственности — малые бизнес сообщества. Данная модель управления бизнесом в Литве предназначена для предприятий стартапов и имеет налоговые и организационные льготы. По данным Госреестра Литвы количество предприятий с капиталом белорусского происхождения занимает третье место (1622) среди компаний с иностранным капиталом после российского (2866), украинского (2709) и опережает латвийский (1519).
Участие граждан Республики Беларусь в бизнес структурах зарегистрированных в Литве
Время данных | 18.08.2017 | ||||
Тип участия | акционер ООО, участник малого бизнес-сообщества | ||||
Страна участника | Все странны | ||||
Тип лица | Иностранное физическое лицо, иностранное юр. Лицо | ||||
Страна участника | Тип лица | Тип участия | Всего | ||
Член МБС | Акционер ООО | ||||
Исламская Респуплика Афганистан | Иностран. Физ. лицо | 0 | 41 | 41 | |
Ирландия | Иностран. Физ. лицо | 1 | 31 | 32 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 33 | 33 | ||
Республика Албания | Иностран. Физ. лицо | 0 | 3 | 3 | |
Народно-демократическая Республика Алжир | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Англия | Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | |
Республика Албания | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Аргентина | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Республика Армения | Иностран. Физ. лицо | 2 | 138 | 140 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Содружество Австралия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 11 | 11 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | ||
Республика Австрия | Иностран. Физ. лицо | 1 | 14 | 15 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 34 | 34 | ||
Республика Азербайджан | Иностран. Физ. лицо | 0 | 136 | 136 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Багамское Содружество | Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | |
Королевство Бахрейн | Иностран. Физ. лицо | 0 | 4 | 4 | |
Республика Беларусь | Иностран. Физ. лицо | 32 | 1569 | 1601 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 21 | 21 | ||
Народная Республика Бангладеш | Иностран. Физ. лицо | 0 | 46 | 46 | |
Королевство Бельгия | Иностран. Физ. лицо | 5 | 59 | 64 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 38 | 38 | ||
Белиз | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 10 | 10 | ||
Бермуды | Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Босния и Герцеговина | Иностран. Физ. лицо | 0 | 3 | 3 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 3 | 3 | ||
Федеретивная Республика Бразилия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 8 | 8 | |
Республика | Иностран. Физ. лицо | 0 | 34 | 34 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 7 | 7 | ||
Республика бывшей Югославии Македония | Иностран. Физ. лицо | 0 | 3 | 3 | |
Республика Чехия | Иностран. Физ. лицо | 1 | 18 | 19 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 28 | 28 | ||
Королевство Бельгия | Иностран. Физ. лицо | 2 | 124 | 126 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 235 | 235 | ||
Британские Вирджинские острова | Иностранное юридическое лицо | 0 | 23 | 23 | |
Республика Доминика | Иностран. Физ. лицо | 0 | 3 | 3 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Доминиканское Содружество | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 5 | 5 | ||
Республика Берег Слоновой Кости | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Джерси | Иностранное юридическое лицо | 0 | 3 | 3 | |
Арабская Республика Египет | Иностран. Физ. лицо | 2 | 89 | 91 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Республика Эквадор | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Государство Эритрея | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Республика Эстония | Иностран. Физ. лицо | 2 | 268 | 270 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 534 | 534 | ||
Фаррерские Острова | Иностранное юридическое лицо | 0 | 3 | 3 | |
Республика Фиджи | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Филипины | Иностран. Физ. лицо | 0 | 5 | 5 | |
Республика Гана | Иностран. Физ. лицо | 0 | 6 | 6 | |
Гернси | Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | |
Гибралтар | Иностранное юридическое лицо | 0 | 3 | 3 | |
Республика Греция | Иностран. Физ. лицо | 2 | 17 | 19 | |
Грузия | Иностран. Физ. лицо | 1 | 219 | 220 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 3 | 3 | ||
Республика Гвинея | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Индия | Иностран. Физ. лицо | 2 | 326 | 328 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | ||
Республика Индонезия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Особый административный регион Китая Гонконг | Иностранное юридическое лицо | 0 | 18 | 18 | |
Республика Ирак | Иностран. Физ. лицо | 0 | 51 | 51 | |
Исламская Республика Иран | Иностран. Физ. лицо | 0 | 457 | 457 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | ||
Республика Исландия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 14 | 14 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 7 | 7 | ||
Королевство Испания | Иностран. Физ. лицо | 5 | 26 | 31 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 12 | 12 | ||
Республика Италия | Иностран. Физ. лицо | 22 | 261 | 283 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 30 | 30 | ||
Государство Израиль | Иностран. Физ. лицо | 1 | 111 | 112 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 10 | 10 | ||
Япония | Иностран. Физ. лицо | 0 | 7 | 7 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Республика Йемен | Иностран. Физ. лицо | 0 | 4 | 4 | |
Хашимитское Королевство Йордания | Иностран. Физ. лицо | 1 | 13 | 14 | |
Объедененное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии | Иностран. Физ. лицо | 5 | 165 | 170 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 283 | 283 | ||
Соединенные Штаты Америки | Иностран. Физ. лицо | 3 | 76 | 79 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 117 | 117 | ||
Объеденеееные Арабские эмираты | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 13 | 13 | ||
Виргинские Острова Соединенных Штатов | Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | |
Королевство Камбоджа | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Камерун | Иностран. Физ. лицо | 0 | 10 | 10 | |
Канада | Иностран. Физ. лицо | 1 | 34 | 35 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 17 | 17 | ||
Государство Катар | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Казахстан | Иностран. Физ. лицо | 1 | 149 | 150 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Республика Кения | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Народная Республика Китая | Иностран. Физ. лицо | 1 | 177 | 178 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 8 | 8 | ||
Республика Кипр | Иностран. Физ. лицо | 0 | 7 | 7 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 178 | 178 | ||
Республика Киргизия | Иностран. Физ. лицо | 1 | 47 | 48 | |
Коморский Союз | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Демократическая Республика Конго | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Корея | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Республика Коста Рика | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Хорватия | Иностран. Физ. лицо | 2 | 3 | 5 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | ||
Государство Кувейт | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Латвия | Иностран. Физ. лицо | 15 | 1154 | 1169 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 350 | 350 | ||
Республика Польша | Иностран. Физ. лицо | 13 | 375 | 388 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 118 | 118 | ||
Республика Ливан | Иностран. Физ. лицо | 1 | 61 | 62 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Республика Либерия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Ливия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 14 | 14 | |
Княжество Лихтенштейн | Иностранное юридическое лицо | 0 | 12 | 12 | |
Республика Литва | Иностран. Физ. лицо | 0 | 6 | 6 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Великое Гецогство Люксембург | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 53 | 53 | ||
Республика Мадагаскар | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Малайзия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 8 | 8 | |
Республика Мали | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Мальта | Иностранное юридическое лицо | 0 | 35 | 35 | |
Королевство Мароко | Иностран. Физ. лицо | 0 | 12 | 12 | |
Республика Маршаловых Островов | Иностранное юридическое лицо | 0 | 6 | 6 | |
Республика Мавриций | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Соединенные Штаты Мексики | Иностран. Физ. Лицом | 0 | 3 | 3 | |
Остров Мэн | Иностранное юридическое лицо | 0 | 3 | 3 | |
Республика Молдова | Иностран. Физ. лицо | 1 | 132 | 133 | |
Княжество Монако | Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | |
Монголия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Намибия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Новая Зеландия | Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | |
Непал | Иностран. Физ. лицо | 0 | 24 | 24 | |
Королевство Нидерланды | Иностран. Физ. лицо | 6 | 84 | 90 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 222 | 222 | ||
Федеративная Республика Нигерия | Иностран. Физ. лицо | 1 | 142 | 143 | |
Королевство Норвегия | Иностран. Физ. лицо | 3 | 135 | 138 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 207 | 207 | ||
Султонат Оман | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | ||
Исламская Республика Пакистан | Иностран. Физ. лицо | 0 | 846 | 846 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | ||
Республика Панама | Иностранное юридическое лицо | 0 | 25 | 25 | |
Республика Перу | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Южная Африка | Иностран. Физ. лицо | 0 | 4 | 4 | |
Республика Португалия | Иностран. Физ. лицо | 1 | 23 | 24 | |
Республика Франция | Иностран. Физ. лицо | 5 | 150 | 155 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 41 | 41 | ||
Румыния | Иностран. Физ. лицо | 3 | 56 | 59 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 5 | 5 | ||
Российская Федерация | Иностран. Физ. лицо | 27 | 2765 | 2792 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 74 | 74 | ||
Королевство Саудовской Аравии | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Сейшельская Республика | Иностранное юридическое лицо | 0 | 15 | 15 | |
Республика Сенегал | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Федерация Сен Китс и Невис | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 3 | 3 | ||
Республика Сербия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 8 | 8 | |
Республика Сиера Леоне | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Республика Сингапур | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 10 | 10 | ||
Сирийская Арабская Республика | Иностран. Физ. лицо | 0 | 62 | 62 | |
Республика Словакия | Иностран. Физ. лицо | 0 | 12 | 12 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 5 | 5 | ||
Республика Словения | Иностран. Физ. лицо | 1 | 9 | 10 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 2 | 2 | ||
Республика Финляндия | Иностран. Физ. лицо | 1 | 64 | 65 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 133 | 133 | ||
Демократическая Народная Республика Шри Ланка | Иностран. Физ. лицо | 0 | 31 | 31 | |
Королевство Швеция | Иностран. Физ. лицо | 1 | 206 | 207 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 215 | 215 | ||
Швейцарская Конфедерация | Иностран. Физ. лицо | 1 | 16 | 17 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 96 | 96 | ||
Республика Таджикистан | Иностран. Физ. лицо | 1 | 36 | 37 | |
Королевство Тайланд | Иностран. Физ. лицо | 0 | 7 | 7 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 3 | 3 | ||
Тайван, Китайская Республика | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Острова Теркса и Кайкоса | Иностранное юридическое лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Тринидад и Тобаго | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Республика Тунис | Иностран. Физ. лицо | 0 | 2 | 2 | |
Республика Турция | Иностран. Физ. лицо | 2 | 114 | 116 | |
Туркменистан | Иностран. Физ. лицо | 1 | 16 | 17 | |
Украина | Иностран. Физ. лицо | 76 | 2611 | 2687 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 22 | 22 | ||
Восточная Республика Уругвай | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Республика Узбекистан | Иностран. Физ. лицо | 0 | 83 | 83 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 4 | 4 | ||
Боливарская Республика Венесуелла | Иностран. Физ. лицо | 0 | 4 | 4 | |
Венгрия | Иностран. Физ. лицо | 1 | 20 | 21 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 5 | 5 | ||
Социалистическая Республика Вьетнам | Иностран. Физ. лицо | 0 | 41 | 41 | |
Федеративная Республика Германии | Иностран. Физ. лицо | 4 | 333 | 337 | |
Иностранное юридическое лицо | 0 | 217 | 217 | ||
Республика Зимбабве | Иностран. Физ. лицо | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 261 | 18095 | 18356 |
Источник: Государственный реестровый центр Лит. Республики
Яна Лешкович
Ритас Стасялис